El paro subió en julio en nueve comunidades autónomas
02.08.2022 11:40
El paro subió en julio en nueve comunidades autónomas
Madrid, 2 ago (.).- El paro registrado subió el pasado mes de julio en nueve de las 17 comunidades autónomas, más en La Rioja (2,60 %) y Baleares (2,21 %), mientras que bajó en las ocho restantes, más en Cantabria (2,52 %) y Asturias (2,43 %).
En el conjunto de España, la Seguridad Social perdió 7.366 afiliados en términos medios en julio, el primer descenso para este mes de la serie que arranca en 2001, mientras que el paro también cambió de tendencia y aumentó en 3.230 personas en el primer repunte para este mes desde 2008.
Con esta evolución de julio, el número total de ocupados se queda en 20,34 millones, mientras que 2,88 millones de personas están registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), según los datos facilitados este martes por los Ministerios de Trabajo y de Inclusión y Seguridad Social.
Por comunidades autónomas, en cifras absolutas, Andalucía sigue siendo la comunidad con más trabajadores en situación de desempleo, con 762.539 parados; seguida de la Comunidad Valenciana (345.831); Cataluña (341.391) y Madrid (310.032).
El siguiente cuadro recoge, por comunidades autónomas, el número total de desempleados al término del mes de julio y las variaciones mensual (respecto a junio) y anual (respecto a julio de 2021), en cifras absolutas y en porcentaje:
VARIACIÓN
MENSUAL ANUAL
TOTAL ABS. REL. ABS. REL.
ANDALUCIA 762.539 -2.263 -0,30 -65.957 -7,96
ARAGÓN 58.672 1.077 1,87 -11.592 -16,50
ASTURIAS 58.706 -1.464 -2,43 -6.459 -9,91
BALEARES 35.006 758 2,21 -17.829 -33,74
CANARIAS 191.437 1.193 0,63 -62.664 -24,66
CANTABRIA 32.088 -829 -2,52 -5.789 -15,28
C.-LA MANCHA 141.101 2.705 1,95 -27.654 -16,39
C. Y LEÓN 117.449 -209 -0,18 -30.618 -20,68
CATALUÑA 341.391 3.310 0,98 -66.923 -16,39
C. VALENCIANA 345.831 -2.937 -0,84 -77.137 -18,24
EXTREMADURA 84.613 -116 -0,14 -10.889 -11,40
GALICIA 139.850 -1.082 -0,77 -12.084 -7,95
MADRID 310.032 2.432 0,79 -105.357 -25,36
MURCIA 89.891 241 0,27 -16.049 -15,15
NAVARRA 31.440 91 0,29 -3.233 -9,32
PAÍS VASCO 111.194 -448 -0,40 -8.008 -6,72
LA RIOJA 14.538 368 2,60 -3.299 -18,50
CEUTA 10.657 369 3,59 -1.419 -11,75
MELILLA 7.377 34 0,46 274 3,86
TOTAL 2.883.812 3.230 0,11 -532.686 -15,59
EFE