Los casos del virus en todo el mundo superan los 489,42 millones y las muertes alcanzan las 6.525.305
04.04.2022 09:31
Personal de aerolínea con equipo de protección personal para protegerse del COVID-19, en el aeropuerto internacional de Pekín Capital, China, 13 de marzo de 2022. REUTERS/Soe Zeya Tun
Más de 489,42 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.525.305 han muerto, según un recuento de Reuters.
Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.
Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7
Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.
En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.
PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR
MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000
PERSONAS
Estados Unidos 984.357 80.181.093 30,13
India 521.358 43.029.044 3,85
Brasil 660.108 29.992.227 31,51
Francia 142.506 25.637.461 21,28
Alemania 129.985 21.604.974 15,68
Reino Unido 165.570 21.216.874 24,91
Rusia 753.574 17.896.866 52,16
Turquía 97.969 14.852.433 11,9
Italia 159.784 14.845.815 26,44
Corea del Sur 17.235 13.874.290 3,34
España 102.218 11.532.101 21,84
Vietnam 42.600 9.818.328 4,46
Argentina 128.059 9.040.640 28,78
Países Bajos 22.013 7.910.315 12,77
Irán 140.315 7.167.646 17,15
Japón 28.270 6.664.086 2,23
Colombia 139.650 6.085.618 28,13
Indonesia 155.288 6.018.048 5,8
Polonia 115.345 5.969.621 30,37
México 323.212 5.665.376 25,61
Ucrania 107.980 4.968.881 24,2
Australia 6.384 4.492.182 2,56
Malasia 35.099 4.246.467 11,13
Israel 10.530 3.943.153 11,85
Austria 15.985 3.887.355 18,08
Bélgica 30.826 3.851.048 26,96
Republica Checa 39.715 3.830.621 37,36
Sudáfrica 100.050 3.722.954 17,32
Tailandia 25.415 3.711.595 3,66
Filipinas 59.324 3.678.968 5,56
Perú 212.299 3.548.088 65,07
Canadá 37.626 3.484.859 10,15
Chile 45.302 3.482.175 24,19
Suiza 12.997 3.481.127 15,27
Portugal 21.342 3.413.013 20,75
Grecia 27.673 3.077.715 25,79
Dinamarca 5.762 3.066.705 9,95
Rumanía 65.090 2.860.094 33,44
Suecia 18.364 2.487.852 18,05
Irak 25.173 2.320.260 6,55
Serbia 15.825 1.980.722 22,66
Bangladés 29.122 1.951.770 1,8
Hungría 45.510 1.854.198 46,55
Eslovaquia 19.417 1.725.487 35,65
Jordania 14.031 1.692.485 14,09
Georgia 16.756 1.649.222 44,96
Pakistán 30.361 1.525.466 1,43
Irlanda 6.786 1.465.150 13,94
Noruega 2.518 1.405.959 4,74
Kazajistán 13.660 1.305.188 7,48
Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.