Los casos del virus en todo el mundo superan los 499,71 millones y las muertes alcanzan las 6.583.760
14.04.2022 09:11
FOTO DE ARCHIVO: Una trabajadaora sanitaria administra una dosis de la vacuna de COVID-19 a un menor en Ciudad Juárez, México, el 19 de octubre de 2021. REUTERS/Jose Luis González
Más de 499,71 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.583.760 han muerto, según un recuento de Reuters.
Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.
Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7
En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.
PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR
MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000
PERSONAS
Estados Unidos 987.702 80.493.086 30,23
India 521.736 43.038.016 3,86
Brasil 661.656 30.210.853 31,59
Francia 143.777 26.949.664 21,47
Alemania 132.466 23.068.237 15,98
Reino Unido 171.046 21.715.116 25,74
Rusia 779.320 18.030.579 53,94
Corea del Sur 20.034 15.830.693 3,88
Italia 161.187 15.467.395 26,68
Turquía 98.280 14.929.098 11,94
España 103.266 11.662.214 22,07
Vietnam 42.878 10.297.587 4,49
Argentina 128.268 9.056.203 28,83
Países Bajos 22.138 8.006.753 12,85
Irán 140.711 7.199.861 17,2
Japón 28.791 7.142.105 2,28
Colombia 139.729 6.088.619 28,14
Indonesia 155.746 6.036.909 5,82
Polonia 115.736 5.981.486 30,48
México 323.805 5.723.862 25,66
Australia 6.648 5.019.012 2,66
Ucrania 108.194 4.988.890 24,25
Malasia 35.363 4.352.611 11,22
Israel 10.601 4.016.919 11,93
Austria 16.324 4.016.540 18,46
Tailandia 26.398 3.948.869 3,8
Bélgica 31.079 3.943.831 27,18
Republica Checa 39.933 3.872.522 37,57
Sudáfrica 100.132 3.735.578 17,33
Filipinas 59.891 3.682.083 5,62
Canadá 38.044 3.579.730 10,27
Perú 212.528 3.552.467 65,14
Suiza 13.031 3.551.798 15,31
Portugal 21.635 3.545.112 21,04
Chile 45.686 3.515.878 24,39
Grecia 28.334 3.207.307 26,4
Dinamarca 5.945 3.091.899 10,26
Rumanía 65.285 2.877.544 33,54
Suecia 18.506 2.491.980 18,19
Irak 25.188 2.322.551 6,55
Serbia 15.906 1.992.667 22,78
Bangladés 29.124 1.952.131 1,8
Hungría 45.838 1.876.946 46,89
Eslovaquia 19.643 1.757.117 36,06
Jordania 14.055 1.694.957 14,12
Georgia 16.781 1.652.235 45,03
Pakistán 30.362 1.526.829 1,43
Irlanda 6.919 1.496.910 14,22
Noruega 2.783 1.417.630 5,24
Kazajistán 13.660 1.305.327 7,48
Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.