Los casos del virus en todo el mundo superan los 502,9 millones y las muertes alcanzan las 6.595.002
19.04.2022 09:39
FOTO DE ARCHIVO: El interior de un abarrotado vagón de metro en Bombay, India, el 25 de febrero de 2022. REUTERS/Francis Mascarenhas
Más de 502,9 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.595.002 han muerto, según un recuento de Reuters.
Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.
Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7
En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.
PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR
MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000
PERSONAS
Estados Unidos 989.883 80.667.301 30,3
India 521.965 43.044.280 3,86
Brasil 661.796 30.234.024 31,59
Francia 144.205 27.430.443 21,53
Alemania 132.893 23.362.087 16,03
Reino Unido 171.396 21.747.638 25,79
Rusia 780.521 18.084.151 54,02
Corea del Sur 21.224 16.353.567 4,11
Italia 161.766 15.730.676 26,77
Turquía 98.380 14.952.439 11,95
España 103.266 11.662.214 22,07
Vietnam 42.957 10.475.819 4,5
Argentina 128.344 9.060.923 28,84
Países Bajos 22.156 8.015.576 12,86
Japón 29.056 7.407.725 2,3
Irán 140.854 7.208.968 17,22
Colombia 139.749 6.089.662 28,15
Indonesia 155.903 6.040.432 5,82
Polonia 115.809 5.983.864 30,5
México 323.944 5.727.668 25,67
Australia 6.786 5.225.150 2,72
Ucrania 108.220 4.990.465 24,25
Malasia 35.421 4.389.025 11,23
Austria 16.431 4.059.444 18,59
Tailandia 27.006 4.046.953 3,89
Israel 10.630 4.034.648 11,97
Bélgica 31.165 3.972.963 27,26
Republica Checa 39.990 3.882.395 37,62
Sudáfrica 100.181 3.742.107 17,34
Filipinas 59.976 3.683.211 5,62
Canadá 38.207 3.614.450 10,31
Portugal 21.780 3.604.546 21,18
Perú 212.630 3.555.739 65,17
Suiza 13.087 3.551.798 15,37
Chile 45.819 3.528.626 24,46
Grecia 28.652 3.242.037 26,7
Dinamarca 5.997 3.098.622 10,35
Rumanía 65.340 2.882.590 33,57
Suecia 18.506 2.491.980 18,19
Irak 25.198 2.323.284 6,56
Serbia 15.933 1.996.868 22,82
Bangladés 29.124 1.952.224 1,8
Hungría 45.865 1.879.480 46,92
Eslovaquia 19.741 1.763.995 36,24
Jordania 14.059 1.695.432 14,12
Georgia 16.793 1.653.118 45,06
Pakistán 30.364 1.527.326 1,43
Irlanda 6.932 1.498.834 14,24
Noruega 2.783 1.419.727 5,24
Kazajistán 13.660 1.305.396 7,48
Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.