Los casos del virus en todo el mundo superan los 504,63 millones y las muertes alcanzan las 6.601.941
21.04.2022 09:50
FOTO DE ARCHIVO: Una trabajadora sanitaria administra una dosis de la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19 a una mujer durante una sesión de vacunación para personas mayores de 75 años, en un estadio de la ciudad de Nuevo Taipéi, Taiwán, 25 de ju
Más de 504,63 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.601.941 han muerto, según un recuento de Reuters.
Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.
Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7
Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.
En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.
PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR
MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000
PERSONAS
Estados Unidos 991.494 80.841.750 30,35
India 522.062 43.049.974 3,86
Brasil 661.967 30.245.311 31,6
Francia 144.614 27.611.619 21,59
Alemania 133.398 23.716.078 16,09
Reino Unido 172.386 21.890.037 25,94
Rusia 780.979 18.101.986 54,06
Corea del Sur 21.520 16.583.220 4,17
Italia 162.098 15.858.442 26,83
Turquía 98.417 14.960.649 11,96
España 103.266 11.662.214 22,07
Vietnam 42.982 10.502.590 4,5
Argentina 128.344 9.060.923 28,84
Países Bajos 22.178 8.029.998 12,87
Japón 29.170 7.496.489 2,31
Irán 140.896 7.212.395 17,22
Colombia 139.754 6.089.998 28,15
Indonesia 155.974 6.042.010 5,83
Polonia 115.869 5.987.341 30,51
México 323.973 5.729.270 25,67
Australia 6.807 5.277.807 2,72
Ucrania 108.268 4.994.246 24,26
Malasia 35.465 4.409.202 11,25
Tailandia 27.263 4.084.299 3,93
Austria 16.470 4.072.410 18,63
Israel 10.658 4.044.994 12
Bélgica 31.165 3.972.963 27,26
Republica Checa 40.022 3.886.876 37,65
Sudáfrica 100.211 3.746.424 17,34
Filipinas 59.990 3.683.732 5,62
Canadá 38.319 3.637.197 10,34
Portugal 21.780 3.604.546 21,18
Suiza 13.132 3.579.877 15,43
Perú 212.676 3.557.139 65,19
Chile 45.856 3.532.649 24,48
Grecia 28.765 3.259.613 26,8
Dinamarca 6.030 3.103.988 10,41
Rumanía 65.384 2.885.221 33,59
Suecia 18.506 2.491.980 18,19
Irak 25.203 2.323.931 6,56
Serbia 15.940 1.998.776 22,83
Bangladés 29.127 1.952.440 1,81
Hungría 46.000 1.885.865 47,06
Eslovaquia 19.790 1.768.045 36,33
Jordania 14.059 1.695.432 14,12
Georgia 16.794 1.653.692 45,07
Pakistán 30.368 1.527.486 1,43
Irlanda 6.981 1.506.963 14,34
Noruega 2.871 1.420.747 5,4
Kazajistán 13.660 1.305.417 7,48
Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.