Los casos del virus en todo el mundo superan los 513,36 millones y las muertes alcanzan las 6.640.157
05.05.2022 09:32
FOTO DE ARCHIVO: Un hombre en un traje de protección avanza en bicicleta por una avenida arbolada en Shanghái, China, el 3 de mayo de 2022. REUTERS/Aly Song
Más de 513,36 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.640.157 han muerto, según un recuento de Reuters.
Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.
Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7
En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.
PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR
MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000
PERSONAS
Estados Unidos 997.579 81.672.286 30,54
India 523.975 43.091.393 3,87
Brasil 663.694 30.482.429 31,68
Francia 146.376 28.445.299 21,85
Alemania 135.978 25.057.096 16,4
Reino Unido 175.546 22.090.523 26,41
Rusia 783.229 18.205.167 54,21
Corea del Sur 23.079 17.395.791 4,47
Italia 164.041 16.633.911 27,15
Turquía 98.597 14.990.527 11,98
España 104.668 11.953.481 22,37
Vietnam 43.047 10.662.446 4,51
Argentina 128.653 9.083.673 28,91
Países Bajos 22.266 8.054.728 12,92
Japón 29.723 7.987.337 2,35
Irán 141.138 7.223.828 17,25
Colombia 139.801 6.092.931 28,16
Australia 7.367 6.069.037 2,95
Indonesia 156.321 6.047.491 5,84
Polonia 116.070 5.997.998 30,57
México 324.150 5.740.080 25,69
Ucrania 108.411 5.002.870 24,3
Malasia 35.567 4.452.835 11,28
Tailandia 28.860 4.290.824 4,16
Austria 18.200 4.161.004 20,59
Israel 10.699 4.085.418 12,04
Bélgica 31.494 4.071.279 27,55
Republica Checa 40.184 3.909.167 37,8
Sudáfrica 100.407 3.808.368 17,38
Canadá 39.293 3.755.956 10,6
Portugal 22.038 3.714.896 21,43
Filipinas 60.439 3.686.375 5,67
Suiza 13.170 3.602.497 15,47
Perú 212.877 3.567.171 65,25
Chile 46.116 3.563.650 24,62
Grecia 29.284 3.343.565 27,29
Dinamarca 6.207 3.120.061 10,71
Rumanía 65.510 2.896.012 33,65
Suecia 18.773 2.500.917 18,45
Irak 25.212 2.325.352 6,56
Serbia 16.013 2.008.143 22,93
Bangladés 29.127 1.952.716 1,81
Hungría 46.266 1.903.200 47,33
Eslovaquia 19.943 1.783.353 36,61
Jordania 14.066 1.695.970 14,13
Georgia 16.811 1.655.221 45,11
Pakistán 30.369 1.527.956 1,43
Irlanda 7.103 1.520.327 14,59
Noruega 3.006 1.426.796 5,66
Kazajistán 13.660 1.305.557 7,48
Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.