Los casos del virus en todo el mundo superan los 515,3 millones y las muertes alcanzan las 6.647.265
09.05.2022 10:10
FOTO DE ARCHIVO: Un hombre con mascarilla pasa frente a un cartel en apoyo del personal sanitario frente al COVID-19 en Hong Kong, el 24 de febrero de 2022. REUTERS/Tyrone Siu
Más de 515,3 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.647.265 han muerto, según un recuento de Reuters.
Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.
Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7
Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.
En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.
PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR
MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000
PERSONAS
Estados Unidos 998.808 81.927.027 30,57
India 524.093 43.105.401 3,87
Brasil 664.126 30.558.530 31,71
Francia 146.670 28.597.030 21,9
Alemania 136.451 25.270.519 16,46
Reino Unido 176.212 22.114.034 26,51
Rusia 783.754 18.227.666 54,25
Corea del Sur 23.360 17.544.446 4,53
Italia 164.489 16.798.998 27,22
Turquía 98.635 14.996.664 11,98
España 104.869 12.009.059 22,41
Vietnam 43.056 10.676.184 4,51
Argentina 128.653 9.083.673 28,91
Japón 29.831 8.111.582 2,36
Países Bajos 22.270 8.057.700 12,92
Irán 141.177 7.225.189 17,26
Australia 7.454 6.165.105 2,98
Colombia 139.821 6.094.623 28,16
Indonesia 156.371 6.048.204 5,84
Polonia 116.070 5.997.998 30,57
México 324.150 5.740.080 25,69
Ucrania 108.411 5.002.870 24,3
Malasia 35.583 4.458.889 11,29
Tailandia 29.088 4.324.850 4,19
Austria 18.245 4.181.545 20,64
Israel 10.741 4.092.054 12,09
Bélgica 31.552 4.088.336 27,6
Republica Checa 40.215 3.912.361 37,83
Sudáfrica 100.516 3.835.902 17,4
Portugal 22.163 3.798.079 21,55
Canadá 39.677 3.782.959 10,71
Filipinas 60.439 3.687.018 5,67
Suiza 13.170 3.602.497 15,47
Chile 46.195 3.576.139 24,66
Perú 212.933 3.569.326 65,26
Grecia 29.391 3.361.779 27,39
Dinamarca 6.238 3.123.314 10,77
Rumanía 65.562 2.899.178 33,68
Suecia 18.773 2.500.917 18,45
Irak 25.213 2.325.614 6,56
Serbia 16.028 2.009.979 22,95
Bangladés 29.127 1.952.776 1,81
Hungría 46.266 1.903.200 47,33
Eslovaquia 19.978 1.785.133 36,68
Jordania 14.066 1.695.970 14,13
Georgia 16.811 1.655.221 45,11
Pakistán 30.369 1.527.956 1,43
Irlanda 7.131 1.522.363 14,65
Noruega 3.006 1.427.482 5,66
Kazajistán 13.660 1.305.592 7,48
Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.