Los casos del virus en todo el mundo superan los 515,75 millones y las muertes alcanzan las 6.649.004
10.05.2022 09:19
Una zona residencial cerrada por el confinamiento durante el brote de COVID-19 en Shanghái, China, 9 de mayo de 2022. REUTERS/Aly Song
Más de 515,75 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.649.004 han muerto, según un recuento de Reuters.
Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.
Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7
Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.
En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.
PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR
MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000
PERSONAS
Estados Unidos 999.475 82.011.514 30,59
India 524.103 43.107.689 3,87
Brasil 664.139 30.558.530 31,71
Francia 146.856 28.604.384 21,93
Alemania 136.572 25.316.709 16,47
Reino Unido 176.212 22.114.034 26,51
Rusia 783.857 18.232.696 54,25
Corea del Sur 23.400 17.564.999 4,53
Italia 164.573 16.816.419 27,24
Turquía 98.635 14.996.664 11,98
España 104.869 12.009.059 22,41
Vietnam 43.057 10.678.359 4,51
Argentina 128.729 9.101.319 28,93
Japón 29.864 8.139.365 2,36
Países Bajos 22.278 8.061.446 12,93
Irán 141.189 7.225.759 17,26
Australia 7.516 6.282.370 3,01
Colombia 139.821 6.094.623 28,16
Indonesia 156.396 6.048.685 5,84
Polonia 116.070 5.997.998 30,57
México 324.150 5.740.080 25,69
Ucrania 108.411 5.002.870 24,3
Malasia 35.583 4.458.889 11,29
Tailandia 29.143 4.331.338 4,2
Austria 18.249 4.185.678 20,64
Israel 10.741 4.095.432 12,09
Bélgica 31.552 4.088.336 27,6
Republica Checa 40.220 3.912.487 37,84
Sudáfrica 100.523 3.841.388 17,4
Portugal 22.163 3.798.079 21,55
Canadá 39.677 3.782.959 10,71
Filipinas 60.439 3.687.197 5,67
Suiza 13.189 3.619.040 15,49
Chile 46.202 3.579.349 24,67
Perú 212.946 3.569.782 65,27
Grecia 29.417 3.364.598 27,41
Dinamarca 6.244 3.123.896 10,78
Rumanía 65.566 2.899.563 33,68
Suecia 18.825 2.503.090 18,5
Irak 25.214 2.325.740 6,56
Serbia 16.033 2.010.495 22,96
Bangladés 29.127 1.952.799 1,81
Hungría 46.266 1.903.200 47,33
Eslovaquia 19.984 1.785.186 36,69
Jordania 14.066 1.696.054 14,13
Georgia 16.811 1.655.221 45,11
Pakistán 30.375 1.528.802 1,43
Irlanda 7.163 1.524.555 14,72
Noruega 3.006 1.428.008 5,66
Kazajistán 13.660 1.305.592 7,48
Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.