Los casos del virus en todo el mundo superan los 516,39 millones y las muertes alcanzan las 6.651.067
11.05.2022 09:30
FOTO DE ARCHIVO: Dos personas se preparan para pescar tras la relajación de las restricciones por el COVID-19 en Auckland, Nueva Zelanda, el 10 de noviembre de 2021. REUTERS/Fiona Goodall
Más de 516,39 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.651.067 han muerto, según un recuento de Reuters.
Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.
Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7
En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.
PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR
MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000
PERSONAS
Estados Unidos 999.742 82.092.405 30,6
India 524.157 43.110.586 3,88
Brasil 664.192 30.574.245 31,71
Francia 146.979 28.660.833 21,94
Alemania 136.770 25.425.526 16,5
Reino Unido 176.424 22.144.628 26,55
Rusia 783.958 18.237.227 54,26
Corea del Sur 23.462 17.614.895 4,55
Italia 164.731 16.872.618 27,26
Turquía 98.650 15.000.064 11,98
España 105.123 12.058.888 22,46
Vietnam 43.058 10.681.214 4,51
Argentina 128.729 9.101.319 28,93
Japón 29.915 8.182.182 2,36
Países Bajos 22.281 8.063.029 12,93
Irán 141.192 7.226.219 17,26
Australia 7.565 6.328.508 3,03
Colombia 139.821 6.094.623 28,16
Indonesia 156.416 6.049.141 5,84
Polonia 116.070 5.997.998 30,57
México 324.150 5.740.080 25,69
Ucrania 108.411 5.002.870 24,3
Malasia 35.584 4.461.135 11,29
Tailandia 29.196 4.337.568 4,21
Austria 18.271 4.189.700 20,67
Bélgica 31.580 4.102.082 27,62
Israel 10.749 4.097.845 12,1
Republica Checa 40.229 3.913.356 37,85
Sudáfrica 100.533 3.844.625 17,4
Portugal 22.163 3.798.079 21,55
Canadá 39.783 3.792.836 10,74
Filipinas 60.439 3.687.320 5,67
Suiza 13.189 3.619.040 15,49
Chile 46.203 3.581.374 24,67
Perú 212.946 3.569.782 65,27
Grecia 29.444 3.371.051 27,44
Dinamarca 6.252 3.124.899 10,79
Rumanía 65.581 2.900.375 33,69
Suecia 18.825 2.503.090 18,5
Irak 25.215 2.325.871 6,56
Serbia 16.037 2.010.495 22,97
Bangladés 29.127 1.952.799 1,81
Hungría 46.266 1.903.200 47,33
Eslovaquia 19.994 1.785.535 36,71
Jordania 14.066 1.696.054 14,13
Georgia 16.811 1.655.221 45,11
Pakistán 30.375 1.528.833 1,43
Irlanda 7.167 1.527.328 14,72
Noruega 3.006 1.428.333 5,66
Kazajistán 13.660 1.305.603 7,48
Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.