Los casos del virus en todo el mundo superan los 521,08 millones y las muertes alcanzan las 6.666.528
20.05.2022 10:11
Trabajadores con trajes de protección en un sitio de pruebas de ácido nucleico durante el cierre, durante la pandemia de coronavirus (COVID-19), en Shanghái, China, 26 de abril de 2022. REUTERS/Aly Song
Más de 521,08 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.666.528 han muerto, según un recuento de Reuters.
Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.
Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7
Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.
En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.
PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR
MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000
PERSONAS
Estados Unidos 1.002.192 82.688.179 30,68
India 524.323 43.131.822 3,88
Brasil 664.987 30.701.900 31,75
Francia 147.568 28.902.913 22,03
Alemania 137.875 25.901.251 16,63
Reino Unido 177.890 22.232.377 26,77
Rusia 784.880 18.278.617 54,33
Corea del Sur 23.842 17.889.874 4,62
Italia 165.738 17.178.199 27,43
Turquía 98.696 15.010.378 11,99
España 105.642 12.179.234 22,57
Vietnam 43.073 10.704.524 4,51
Argentina 128.776 9.135.308 28,94
Japón 30.229 8.524.359 2,39
Países Bajos 22.301 8.074.152 12,94
Irán 141.244 7.229.354 17,27
Australia 7.926 6.752.732 3,17
Colombia 139.821 6.095.316 28,16
Indonesia 156.498 6.051.532 5,85
Polonia 116.230 6.004.427 30,61
México 324.465 5.745.652 25,71
Ucrania 108.497 5.009.301 24,31
Malasia 35.630 4.483.295 11,3
Tailandia 29.637 4.394.915 4,27
Austria 18.328 4.225.674 20,73
Bélgica 31.675 4.134.293 27,7
Israel 10.812 4.114.967 12,17
Republica Checa 40.260 3.917.289 37,87
Sudáfrica 100.879 3.915.258 17,46
Portugal 22.305 3.897.945 21,69
Canadá 40.296 3.828.844 10,87
Filipinas 60.452 3.688.295 5,67
Suiza 13.231 3.642.606 15,54
Chile 46.306 3.616.950 24,72
Perú 213.069 3.573.738 65,31
Grecia 29.642 3.410.481 27,62
Dinamarca 6.304 3.130.288 10,88
Rumanía 65.640 2.905.055 33,72
Suecia 18.897 2.504.894 18,57
Irak 25.216 2.326.965 6,56
Serbia 16.057 2.014.317 23
Bangladés 29.127 1.953.103 1,81
Hungría 46.446 1.914.697 47,51
Eslovaquia 20.069 1.787.657 36,85
Jordania 14.066 1.696.359 14,13
Georgia 16.811 1.655.221 45,11
Irlanda 7.244 1.551.835 14,88
Pakistán 30.379 1.529.560 1,43
Noruega 3.094 1.430.529 5,82
Kazajistán 13.661 1.305.667 7,48
Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.