Los casos del virus en todo el mundo superan los 524,77 millones y las muertes alcanzan las 6.677.570
27.05.2022 09:10
Más de 524,77 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.677.570 han muerto, según un recuento de Reuters.
Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.
Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7
Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.
En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.
PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR
MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000
PERSONAS
Estados Unidos 1.004.558 83.697.199 30,75
India 524.525 43.144.820 3,88
Brasil 666.037 30.846.602 31,8
Francia 148.056 29.052.980 22,11
Alemania 138.669 26.166.031 16,73
Reino Unido 177.977 22.238.713 26,78
Rusia 785.508 18.310.673 54,37
Corea del Sur 24.063 18.036.757 4,66
Italia 166.264 17.312.432 27,52
Turquía 98.725 15.018.535 11,99
España 106.105 12.280.345 22,67
Vietnam 43.078 10.712.733 4,51
Argentina 128.825 9.178.795 28,95
Japón 30.467 8.745.492 2,41
Países Bajos 22.314 8.080.032 12,95
Irán 141.296 7.231.099 17,27
Australia 8.264 7.066.298 3,31
Colombia 139.833 6.099.111 28,16
Indonesia 156.556 6.053.670 5,85
Polonia 116.290 6.006.298 30,62
México 324.768 5.759.773 25,74
Ucrania 108.538 5.011.433 24,32
Malasia 35.653 4.497.212 11,31
Tailandia 29.881 4.429.674 4,3
Austria 18.632 4.243.293 21,08
Bélgica 31.710 4.143.408 27,73
Israel 10.833 4.128.001 12,2
Sudáfrica 101.043 3.941.045 17,49
Republica Checa 40.280 3.919.098 37,89
Portugal 22.305 3.897.945 21,69
Canadá 40.706 3.850.782 10,98
Filipinas 60.455 3.689.656 5,67
Chile 46.377 3.657.188 24,76
Suiza 13.231 3.642.606 15,54
Perú 213.134 3.577.241 65,33
Grecia 29.756 3.436.046 27,73
Dinamarca 6.343 3.134.604 10,95
Rumanía 65.669 2.907.591 33,73
Suecia 18.902 2.506.607 18,58
Irak 25.218 2.327.557 6,56
Serbia 16.076 2.016.266 23,02
Bangladés 29.130 1.953.328 1,81
Hungría 46.507 1.917.777 47,57
Eslovaquia 20.088 1.788.865 36,88
Jordania 14.066 1.696.359 14,13
Georgia 16.811 1.655.221 45,11
Taiwán 1.658 1.640.271 0,7
Irlanda 7.304 1.561.632 15,01
Pakistán 30.379 1.530.066 1,43
Noruega 3.141 1.432.333 5,91
Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.