Los casos del virus en todo el mundo superan los 529,24 millones y las muertes alcanzan las 6.709.544
06.06.2022 09:40
FOTO DE ARCHIVO: Mujeres con mascarillas montan en bicicletas en un cruce, después de que se levantara el confinamiento impuesto para frenar el brote de la enfermedad del coronavirus (COVID-19) en Shanghái, China, 2 de junio de 2022. REUTERS/Aly Song
Más de 529,24 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.709.544 han muerto, según un recuento de Reuters.
Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.
Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7
Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.
En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.
PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR
MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000
PERSONAS
Estados Unidos 1.007.815 84.735.800 30,85
India 524.701 43.181.335 3,88
Brasil 666.997 31.153.069 31,84
Francia 148.464 29.260.573 22,17
Alemania 139.358 26.486.699 16,81
Reino Unido 177.977 22.238.713 26,78
Rusia 804.850 18.351.851 55,71
Corea del Sur 24.258 18.163.686 4,7
Italia 166.949 17.505.973 27,63
Turquía 98.744 15.024.498 12
España 106.797 12.403.245 22,82
Vietnam 43.080 10.725.239 4,51
Argentina 128.973 9.276.618 28,99
Japón 30.766 8.949.214 2,43
Países Bajos 22.325 8.090.237 12,96
Australia 8.662 7.373.942 3,47
Irán 141.331 7.232.731 17,28
Colombia 139.867 6.109.105 28,17
Indonesia 156.615 6.056.800 5,85
Polonia 116.326 6.007.840 30,63
México 325.017 5.791.282 25,76
Ucrania 108.538 5.011.433 24,32
Malasia 35.688 4.514.989 11,32
Tailandia 30.171 4.466.793 4,35
Austria 18.670 4.267.154 21,12
Bélgica 31.768 4.158.754 27,79
Israel 10.864 4.151.986 12,23
Sudáfrica 101.285 3.965.422 17,53
Republica Checa 40.291 3.921.096 37,9
Portugal 22.305 3.897.945 21,69
Canadá 41.261 3.878.307 11,13
Chile 46.497 3.748.619 24,83
Filipinas 60.456 3.691.546 5,67
Suiza 13.259 3.657.550 15,57
Perú 213.248 3.584.256 65,36
Grecia 29.897 3.467.327 27,86
Dinamarca 6.376 3.138.678 11,01
Rumanía 65.692 2.910.553 33,75
Suecia 18.977 2.507.948 18,65
Taiwán 2.939 2.404.871 1,25
Irak 25.221 2.328.670 6,56
Serbia 16.088 2.018.609 23,04
Bangladés 29.131 1.953.592 1,81
Hungría 46.547 1.919.840 47,62
Eslovaquia 20.104 1.790.228 36,91
Jordania 14.066 1.696.937 14,13
Georgia 16.811 1.655.272 45,11
Irlanda 7.381 1.565.970 15,16
Pakistán 30.379 1.530.705 1,43
Noruega 3.172 1.434.274 5,97
Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.