El paro subió en agosto en toda España, hasta un 3,27 % en Baleares, salvo en La Rioja
04.09.2023 11:06
El paro subió en agosto en toda España, hasta un 3,27 % en Baleares, salvo en La Rioja
Madrid, 4 sep (.).- El desempleo creció el pasado mes de agosto en todas las comunidades salvo en La Rioja, donde bajó un 0,37 %, y lo hizo de forma más acusada en Baleares, un 3,27 %, y en País Vasco (2,34 %) y Cataluña (2,27 %), según los datos publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
En términos anuales, el paro mantiene números inferiores a los de agosto de 2022 en todas las comunidades, hasta un 15,74 % en Baleares, un 10,35 % en Extremadura, un 10,00 % en Galicia, un 9,87 % en Andalucía, un 9,53 % en Castilla y León y un 9,15 % en Castilla-La Mancha.
La comunidad con más desempleados sigue siendo Andalucía (696.255), por delante de Cataluña (338.872), la Comunidad Valenciana (329.391) y Madrid (302.537).
El siguiente cuadro recoge, por comunidades y ciudades autónomas, el número total de desempleados al término de agosto y las variaciones mensual (respecto a julio) y anual (respecto a agosto de 2022), en cifras absolutas y en porcentaje:
VARIACIÓN
MENSUAL ANUAL
TOTAL ABSOLUTA RELATIVA ABSOLUTA RELATIVA
ANDALUCIA 696.255 2.882 0,42 -76.239 -9,87
ARAGON 52.953 139 0,26 -5.287 -9,08
ASTURIAS 54.417 84 0,15 -4.807 -8,12
BALEARES 30.131 953 3,27 -5.627 -15,74
CANARIAS 172.929 446 0,26 -17.360 -9,12
CANTABRIA 29.996 211 0,71 -2.445 -7,54
C.-LA MANCHA 129.453 1.689 1,32 -13.042 -9,15
C. Y LEON 107.736 968 0,91 -11.347 -9,53
CATALUÑA 338.872 7.516 2,27 -12.073 -3,44
C. VALENCIANA 329.391 3.190 0,98 -23.434 -6,64
EXTREMADURA 76.680 744 0,98 -8.851 -10,35
GALICIA 127.725 280 0,22 -14.187 -10,00
MADRID 302.537 2.806 0,94 -10.749 -3,43
MURCIA 84.379 33 0,04 -7.665 -8,33
NAVARRA 29.164 13 0,04 -1.797 -5,80
PAIS VASCO 108.658 2.483 2,34 -5.100 -4,48
RIOJA, LA 13.329 -49 -0,37 -1.119 -7,75
CEUTA 10.203 162 1,61 -487 -4,56
MELILLA 7.892 276 3,62 76 0,97
TOTAL 2.702.700 24.826 0,93 -221.540 -7,58
Además, la afiliación a la Seguridad Social cayó en todas las comunidades excepto en Asturias (0,17 %), Extremadura (0,16 %), Canarias (0,15 %) y Cantabria (0,05 %), con las mayores alzas en Murcia (1,92 %), Cataluña (1,61 %) y la Comunidad Valenciana (1,29 %), según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
En comparación con agosto de 2022, el número de afiliados crece en toda España, por encima de la media en Baleares (4,42 %), Canarias (4,30 %), Madrid (3,90 %), la Comunidad Valenciana (2,92 %), Cataluña y Aragón (ambas 2,80 %) y Castilla-La Mancha (2,78 %).
Cataluña sigue siendo la comunidad con más trabajadores (3.693.396), por delante de Madrid (3.518.007), Andalucía (3.326.726), la Comunidad Valenciana (2.078.479) y Galicia (1.077.911).
El siguiente cuadro recoge, por comunidades y ciudades autónomas, el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social al término de agosto y las variaciones mensual (respecto a julio) y anual (respecto a agosto de 2022), en cifras absolutas y en porcentaje:
VARIACIÓN
MENSUAL ANUAL
TOTAL ABSOLUTA RELATIVA ABSOLUTA RELATIVA
ANDALUCÍA 3.326.726 -17.387 -0,52 66.162 2,03
ARAGÓN 608.271 -6.386 -1,04 16.557 2,80
ASTURIAS 385.066 664 0,17 6.189 1,63
BALEARES 633.234 -2.124 -0,33 26.812 4,42
CANARIAS 876.420 1.317 0,15 36.150 4,30
CANTABRIA 235.964 111 0,05 4.345 1,88
C. YLEÓN 968.083 -2.732 -0,28 18.979 2,00
C.-LA MANCHA 774.688 -8.677 -1,11 20.989 2,78
CATALUÑA 3.693.396 -60.317 -1,61 100.636 2,80
C. VALENCIANA 2.078.479 -27.199 -1,29 59.027 2,92
EXTREMADURA 419.338 685 0,16 6.771 1,64
GALICIA 1.077.911 -217 -0,02 22.580 2,14
MADRID 3.518.007 -36.860 -1,04 132.132 3,90
MURCIA 636.041 -12.469 -1,92 10.091 1,61
NAVARRA 305.370 -805 -0,26 5.214 1,74
PAÍS VASCO 986.497 -12.238 -1,23 17.203 1,77
RIOJA, LA 134.869 -217 -0,16 2.658 2,01
CEUTA 22.946 -278 -1,20 1.015 4,63
MELILLA 25.195 -255 -1,00 1.990 8,58
TOTAL 20.706.500 -185.385 -0,89 555.499 2,76
EFE